|
|
|
|---|
ultimo aggiornamento, 27.01.2012
|
| CALENDARIO STAGIONE SPORTIVA 2011/12 |
in allegato il documento scaricabile in pdf
| 1^ giornata |
| 4 castelli valn. | castello | 1-1 |
| ciconia calcio | otricoli | 4-1 |
| ferentillo | n.gualdo gst | 1-2 |
| lugnano in tev. | ducato | 0-2 |
| montefranco | r.avigliano | 2-1 |
| sellanese | cascia | 2-0 |
| strettura 87 | arrone | 2-1 |
| terni est | montefalco | 2-1 |
|
2^ giornata |
| arrone | ciconia calcio | 2-2 |
| cascia | terni est | 6-2 |
| castello | ferentillo | 1-4 |
| ducato | sellanese | 0-0 |
| montefalco | montefranco | 1-2 |
| n.gualdo gst | lugnano in tev | 2-1 |
| otricoli | 4 castelli valn | 1-1 |
| r.avigliano | strettura 87 | 0-0 |
|
3^ giornata |
| 4 castelli valn | n.gualdo gst | 1-2 |
| ciconia | ferentillo | 1-2 |
| ducato | cascia | 1-0 |
| lugnano in tev | montefalco | 1-0 |
| montefranco | otricoli | 1-0 |
| sellanese | r.avigliano | 1-0 |
| strettura 87 | castello | 2-1 |
| terni est | arrone | 3-0 |
|
4^ giornata |
| arrone | montefranco | 2-1 |
| cascia | lugnano in tev | 1-3 |
| castello | ciconia calcio | 1-2 |
| ferentillo | 4 castelli valn | 1-0 |
| montefalco | sellanese | 0-0 |
| n.gualdo gst | ducato | 2-3 |
| otricoli | sterttura 87 | 2-3 |
| r.avigliano | terni est | 1-0 |
|
5^ giornata |
| cascia | montefalco | 2-0 |
| ciconia calcio | n.gualdo gst | 0-2 |
| ducato | r.avigliano | 2-1 |
| lugnano in tev | arrone | 2-0 |
| montefranco | ferentillo | 1-4 |
| sellanese | otricoli | 2-0 |
| strettura 87 | 4 castelli val | 1-0 |
| terni est | castello | 4-2 |
| 6^ giornata |
| 4 castelli valn. | ciconia calcio | 2-0 |
| arrone | sellanese | 1-1 |
| castello | montefranco | 1-1 |
| ferentillo | strettura 87 | 1-0 |
| montefalco | ducato | 0-2 |
| n.gualdo gst | cascia | 1-0 |
| otricoli | terni est | 1-1 |
| real avigliano | lugnano in tev | 1-0 |
|
7^ giornata |
| cascia | arrone | 3-4 |
| ducato | otricoli | 3-0 |
| lugnano in tev. | castello | 5-1 |
| montefalco | real avigliano | 0-2 |
| montefranco | ciconia calcio | 3-2 |
| sellanese | ferentillo | 0-1 |
| strettura 87 | n.gualdo gst | 1-3 |
| terni est | 4 castelli valn. | 1-2 |
| 8^ giornata |
| 4 castelli valn. | montefranco | 1-2 |
| arrone | ducato | 2-1 |
| castello | sellanese | 0-0 |
| ciconia calcio | sterttura 87 | 5-2 |
| ferentillo | terni est | 2-0 |
| n.gualdo gst | montefalco | 2-0 |
| otricoli | lugnano in tev. | 1-4 |
| real avigliano | cascia | 0-0 |
|
9^ giornata |
|
cascia |
castello | 3-0 |
| ducato | ferentillo | 0-1 |
| lugnano in tev | 4 castelli valn | 0-0 |
| montefalco | otricoli | 3-1 |
| montefranco | n.gualdo gst | 1-2 |
| real avigliano | arrone | 2-2 |
| sellanese | ciconia calcio | 3-2 |
| terni est | strettura 87 | 2-1 |
| 10^ giornata |
| 4 castelli valn | sellanese | 2-2 |
| arrone | montefalco | 1-1 |
| castello | ducato | 1-5 |
| ciconia calcio | terni est | 1-0 |
| ferentillo | lugnano in tev | 2-0 |
| n.gualdo gst | real avigliano | 2-1 |
| otricoli | cascia | 0-1 |
| strettura 87 | montefranco | 2-0 |
| 11^ giornata |
| arrone | otricoli | 4-1 |
| cascia | 4 castelli valn | 3-0 |
| ducato | ciconia | 1-1 |
| lugnano in tev | strettura 87 | 4-2 |
| montefalco | ferentillo | 2-1 |
| real avigliano | castello | 0-0 |
| sellanese | montefranco | 1-1 |
| terni est | n.gualdo gst | 0-3 |
|
12^ giornata |
| 4 castelli valn | ducato | 4-2 |
| castello | montefalco | 0-1 |
| ciconia | lugnano in tev | 0-1 |
| ferentillo | cascia | 2-2 |
| montefranco | terni est | 2-1 |
| n.gualdo gst | arrone | 2-0 |
| otricoli | real avigliano | 2-2 |
| strettura 87 | sellanese | 1-2 |
| 13^ giornata |
| arrone | castello | 5-2 |
| cascia | ciconia | 3-0 |
| ducato | strettura 87 | 1-1 |
| lugnano in tev | montefranco | 0-2 |
| montefalco | 4 castelli valn | 3-3 |
| otricoli | n.gualdo gst | 0-1 |
| real avigliano | ferentillo | 0-0 |
| sellanese | terni est | 2-1 |
|
14^ giornata |
| 4 castelli valn | arrone | |
| castello | n.gualdo gst | |
| ciconia | r.avigliano | |
| ferentillo | otricoli | |
| montefranco | cascia | |
| sellanese | lugnano in tev | |
| strettura 87 | montefalco | |
| terni est | ducato |
|
15^ giornata |
| arrone | ferentillo | |
| cascia | strettura 87 | |
| ducato | montefranco | |
| lugnano in tev | terni est | |
| montefalco | ciconia | |
| n.gualdo gst | sellanese | |
| otricoli | castello | |
| r.avigliano | 4 castelli valn |
|
16^ giornata |
| arrone | strettura 87 | 2-0 |
| cascia | sellanese | 2-0 |
| castello | 4 castelli valn | 1-2 |
| ducato | lugnano in tev | 1-1 |
| montefalco | terni est | 0-0 |
| n.gualdo gst | ferentillo | 2-2 |
| otricoli | ciconia | 2-1 |
| r. avigliano | montefranco | 2-1 |
|
17^ giornata |
| 4 castelli valn | otricoli | 3-3 |
| ciconia | arrone | 4-2 |
| ferentillo | castello | 6-0 |
| lugnano in tev | n.gualdo gst | 3-5 |
| montefranco | montefalco | 1-1 |
| sellanese | ducato | 0-2 |
| strettura 87 | r.avigliano | 1-1 |
| terni est | cascia | 1-3 |
|
18^ giornata |
| arrone | terni est | 4-2 |
| cascia | ducato | 1-1 |
| castello | strettura 87 | 1-2 |
| ferentillo | ciconia | 4-2 |
| montefalco | lugnano in tev | 0-0 |
| n.gualdo gst | 4 castelli valn | 0-1 |
| otricoli | montefranco | 1-0 |
| r.avigliano | sellanese | 1-1 |
| classifica |
| squadre | pt | g | v | n | p | rf | rs | dr |
| N.GUALDO GST | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 39 | 17 | 22 |
| FERENTILLO | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 43 | 11 | 32 |
| CASCIA | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 18 | 14 |
| DUCATO | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | 19 | 9 |
| MONTEFRANCO | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 23 | 0 |
| SELLANESE | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 19 | 0 |
| LUGNANO IN TEV | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 | 24 | 5 |
| ARRONE | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 37 | -3 |
| 4 CASTELLI VALN | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 29 | 26 | 3 |
| REAL AVIGLIANO | 22 | 18 | 4 | 10 | 4 | 18 | 17 | 1 |
| STRETTURA 87 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 29 | -8 |
| CICONIA CALCIO | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 28 | 34 | -6 |
| MONTEFALCO | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 21 | -5 |
| TERNI EST | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 25 | 35 | -10 |
| OTRICOLI | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 19 | 40 | -21 |
| CASTELLO | 5 | 18 | 0 | 5 | 13 | 15 | 48 | -33 |
<< indietro _____________________________________________________________________________________________________
copyright 2009 A.S.D.CICONIA CALCIO webmaster by bclaudio